Lihankulutus Euroopassa
Lihan kulutusluvut ilmoitetaan kaikissa maissa luullisena lihana eli ns. ruholihana. Syötävän lihan osuus saadaan, kun luullisesta lihasta poistetaan luiden osuus, keskimäärin 20 %. Lisäksi vähennetään kypsennyshävikki, joka on 10-30 % tuotteesta riippuen. Kypsänä syödyn lihan määrä on reilu 50 % luullisen lihan määrästä.
Lihankulutus EU-maissa kg/hlö luullista lihaa 2016
Maa | Nauta | Sika | Siipik. | Lammas | Muu liha | Liha yht. |
Tanska | 25 | 51 | 24 | 0,9 | 7 | 107 |
Espanja | 13 | 51 | 31 | 2,2 | 10 | 107 |
Itävalta | 16 | 51 | 21 | 1,2 | 9 | 99 |
Portugali | 17 | 37 | 39 | 2,3 | 2 | 98 |
Italia | 22 | 37,5 | 19,3 | 1 | 11 | 91 |
Irlanti | 22 | 27 | 31 | 3,4 | 7 | 91 |
Ranska | 24 | 29 | 26,8 | 2,8 | 8 | 91 |
EU-15 km | 18 | 37 | 24,7 | 2,2 | 8 | 90 |
Puola | 4 | 51,2 | 30 | 1 | 2 | 88 |
Saksa | 14 | 50 | 19,8 | 0,9 | 3 | 88 |
Iso-Britannia | 17 | 23 | 28,7 | 4,6 | 15 | 87 |
Unkari | 8 | 47,6 | 30,8 | 1 | 0 | 87 |
EU-28 km | 16 | 41 | 22,5 | 2,2 | 4 | 86 |
Ruotsi | 21 | 31 | 19,9 | 1,5 | 8 | 81 |
Belgia | 14 | 34 | 31 | 1,1 | 0 | 80 |
Alankomaat | 17 | 35 | 22,1 | 1,1 | 5 | 79 |
Suomi | 19,2 | 34,6 | 23,5 | 0,7 | 0 | 78 |
Tsekki | 10 | 41 | 23 | 0,2 | 3 | 77 |
Kreikka | 14 | 26 | 20,2 | 7,2 | 9 | 77 |
Slovenia | 19 | 26 | 22,5 | 1,0 | 0 | 76 |
Kroatia | 12 | 38 | 15 | 0,5 | 0 | 65 |
Lähteet: Eurostat, AMI, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy
Lihankulutus EU-maissa 2012-2016 kg / hlö luullista lihaa yhteensä
Maa | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Alankomaat | 83,7 | 83,7 | 85,1 | 79,7 | 79,2 |
Belgia | 85,2 a | 82,0 a | 78,8 a | 76,5 a | 71,0 a |
Espanja | 98,0 | 113,2 | 111,5 | 110,3 | 106,7 |
Irlanti | 89,7 | 91,9 | 96,5 | 91,9 | 90,9 |
Iso-Britannia | 79,9 | 79,9 | 77,9 | 78,4 | 87,4 |
Italia | 88,2 | 91,7 | 87,8 | 90,4 | 91,0 |
Itävalta | 95,8 | 104,4 | 97,8 | 97,1 | 98,5 |
Kreikka | 76,7 b | 80,0 | 79,4 | 77,1 | 76,8 |
Portugali | 104,2 | 102,5 | 102,0 | 93,4 | 97,9 |
Ranska | 95,3 | 93,6 | 93,7 | 91,0 | 90,8 |
Ruotsi | 73,9 | 79,8 | 76,5 | 84,6 | 80,6 |
Saksa | 87,0 | 88,2 | 88,3 | 87,8 | 88,0 |
Suomi | 78,4 | 74,7 | 74,6 | 76,9 | 78,3 |
Tanska | 111,3 | 114,2 | 110,3 | 108,8 | 106,8 |
EU-15 km | 88,8 | 91,4 | 90,0 | 88,9 | 90,1 |
Bulgaria | 54,1 b | 54,1 c | 54,1 c | .. | .. |
Kroatia | .. | .. | 70,6 | .. | 65,3 |
Kypros | 134,3 b | 124,1 | 124,1 | .. | .. |
Latvia | 58 b | 58 c | 58 c | .. | .. |
Liettua | 69,7 | 69,7 | 69,7 | .. | .. |
Malta | 85,8 | 83,3 | 83,3 | .. | .. |
Puola | 84,9 | 86,9 | 91,2 | 82,0 | 88,0 |
Romania | 64,3 b | 64,3 c | 64,3 c | .. | .. |
Slovakia | 65 | 101,1 | 94,2 | 53,9 | 50,5 |
Slovenia | 102,2 | 99,8 | 96,8 | 77,1 | 75,8 |
Tsekki | 74,8 | 72,3 | 73,7 | .. | 76,8 |
Unkari | 77,1 | 79,2 | 77,2 | 78,2 | 87,3 |
Viro | 82,9 | 82,9 | 82,3 | 79,1 | .. |
EU-27/28 | 85,0 | 85,9 | 87,6 | 87,3 | 86,1 |
USA | 90,0 | 96,9 | 90,9 | 95,0 | 96,1 |
Brasilia | .. | 101,5 | 99,3 | 98,3 | 96,1 |
Venäjä | .. | 63,9 | 62,5 | 60,7 | 61,8 |
a = Luxemburgin luvut sisältyvät Belgian lukuihin
b = 2010 tieto
c = 2011 tieto
.. = tietoa ei saatavilla
Lihalajikohtainen kulutus on koottu ladattavaan pdf-tiedostoon.
Lähteet: Suomen Gallup Elintarviketieto / TNS GAllup Agri Oy:n Elintarviketalous-julkaisut 2013, 2014, 2015, 2016 ja 2017 / Eurostat, AMI, MEG ja TNS Gallup Agri