Lihatiedotus » Tilastot » Lihavalmisteiden kulutus suomessa
Lihavalmisteiden kulutus Suomessa kg/ hlö

Lihavalmisteiden kulutus sisältyy lihan kokonaiskulutukseen.


 Lihavalmiste kg/hlö
  2010
kg/hlö
 2009
kg/hlö
 2008
kg/hlö
 2007
kg/hlö
 2006
 Ruokamakkarat  13,70  14,00  13,30  13,89  14,13
 Leikkelemakkarat    3,50    3,80    3,80    4,24    4,33
 Kestomakkarat    1,30    1,10    1,30    1,26    1,25
 Täyslihaleikkeleet    5,50    5,30    5,70    6,14    6,04
 Erikoisleikkeleet    0,70    0,70    0,70    0,70    0,72
 Yhteensä  24,70  24,90  24,80  26,23  26,47

Lähde: Elintarviketeollisuusliitto ja tullitilastot