Lihatiedotus » Tilastot » Lihan kulutus suomessa
Lihan kulutus Suomessa kg / hlö
| Sika | Nauta | Siipikarja | Lammas | Hevonen | Poro | Hirvi- |
Muu riista |
Elimet | Yht. | |
| 1998 | 33,8 | 19,2 | 11,9 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 68,3 |
| 1999 | 33,9 | 18,8 | 12,6 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 69,3 |
| 2000 | 32,6 | 19,1 | 13,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 69,2 |
| 2001 | 31,9 | 17,8 | 14,5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 1,8 | 2,1 | 1,4 | 68,6 |
| 2002 | 31,9 | 17,9 | 15,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 2,3 | 2,1 | 1,4 | 70,1 |
| 2003 | 32,8 | 18,4 | 15,8 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,3 | 0,1 | 1,5 | 72,2 |
| 2004 | 33,8 | 18,9 | 15,8 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 1,9 | 0,2 | 1,5 | 73,4 |
| 2005 | 33,5 | 18,6 | 16,1 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 2,1 | 0,2 | 1,4 | 73,0 |
| 2006 | 34,3 | 18,5 | 15,7 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 2,1 | 0,2 | 1,4 | 73,5 |
| 2007 | 34,9 | 18,7 | 17,6 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 1,8 | 0,2 | 1,4 | 76,2 |
| 2008 | 35,3 | 18,2 | 17,2 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,8 | 0,2 | 1,3 | 75,4 |
2009 |
34,4 |
17,8 |
17,5 |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
1,7 |
0,3 |
0,7 |
73,9 |
2010 |
34,9 |
18,6 |
18,2 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,8 |
0,2 |
1,0 |
76,2 |
Lähde: Tike, Ravintotaseet.