Lihatiedotus » Tilastot » Lihan kulutus euroopassa
Lihan kulutus EU-maissa kg / hlö
Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto
| kg / | 1990 | 1994 | 1 998 | 2000 | 2004 | 2006 | 2007 |
| henkilö | |||||||
| Alankomaat | 88,4 | 90,0 | 85,2 | 84,4 | 85,9 | 48,4 | 85,3 |
| Belgia/Lux. | 96,3 | 103,0 | 97,4 | 92,6 | 99,1 | 94,9 | 96,7 |
| Espanja | 97,9 | 109,0 | 127,9 | 126,6 | 122,6 | 117,6 | 118,9 |
| Irlanti | 97,1 | 89,6 | 113,2 | 110,4 | 103,0 | 98,5 | 99,7 |
| Iso-Britannia | 74,1 | 73,1 | 78,3 | 81,0 | 86,6 | 83,9 | 84,6 |
| Italia | 86,9 | 89,3 | 90,5 | 90,6 | 92,2 | 90,0 | 92,6 |
| Itävalta | 101,4 | 96,8 | 97,9 | 102,7 | 99,9 | 98,2 | 98,9 |
| Kreikka | 80,7 | 83,0 | 86,1 | 91,7 | 83,3 | 82,8 | 81,9 |
| Portugali | 78,5 | 88,4 | 101,2 | 105,1 | 102,6 | 104,4 | 105,7 |
| Ranska | 110,4 | 106,5 | 111,0 | 108,6 | 105,3 | 99,1 | 100,0 |
| Ruotsi | 59,9 | 64,0 | 70,5 | 73,7 | 79,7 | 78,5 | 78,6 |
| Saksa | 102,0 | 92,9 | 93,4 | 90,7 | 88,3 | 86,7 | 88,6 |
| Suomi | 67,0 | 61,6 | 68,8 | 69,5 | 73,4 | 73,6 | 76,2 |
| Tanska | 105,0 | 105,5 | 107,3 | 113,5 | 116,2 | 113,8 | 115,7 |
| EU-15 | 92,7 | 92,0 | 94,7 | 95,7 | 96,2 | 93,1 | 94,5 |
| Bulgaria | .. | .. | .. | .. | 63,2 | 45,6 | 45,3 |
| Kypros | .. | .. | .. | .. | 149,3 | 150,3 | 152,8 |
| Latvia | .. | .. | .. | .. | 50,5 | 60,0 | 58,3 |
| Liettua | .. | .. | .. | 50,0 | 64,7 | 73,4 | 75,6 |
| Malta | .. | .. | .. | .. | 62,3 | 64,6 | 63,8 |
| Puola | .. | .. | .. | 65,4 | 78,5 | 82,5 | 86,7 |
| Romania | .. | .. | .. | .. | 56,0 | 61,0 | 66,5 |
| Slovakia | .. | .. | .. | 64,1 | 60,7 | 57,2 | 53,8 |
| Slovenia | .. | .. | .. | .. | 72,5 | 88,6 | 91,1 |
| Tsekinmaa | .. | .. | .. | 83,4 | 80,5 | 78,8 | 77,7 |
| Unkari | .. | .. | .. | 68,6 | 80,7 | 83,3 | 85,2 |
| Viro | .. | .. | .. | 57,2 | 65,1 | 68,2 | 71,7 |
| EU-25 / EU27 | .. | .. | .. | 95,8 | 92,8 | 91,5 | 90,6 |
Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto