Lihatiedotus » Tilastot » Joulukinkkujen kulutus suomessa
Joulukinkkujen kulutus Suomessa
| Vuosi | Kotimainen, kg | Ulkomainen, kg | Yhteensä , kg |
| 2003 | 6 114 000 | 400 000 | 6 514 000 |
| 2004 | 6 298 000 | 417 000 | 6 715 000 |
| 2005 | 6 129 000 | 339 000 | 6 468 000 |
| 2006 | 5 695 000 | 534 000 | 6 229 000 |
| 2007 | 6 815 000 | 389 000 | 7 204 000 |
| 2008 | 6 693 000 | 287 000 | 6 980 000 |
| 2009 | 6 413 800 | 101 200 | 6 515 000 |
| 2010 | 6 814 200 | 383 800 | 7 198 000 |
Lähteet: SELMA-palvelu, liha-alan yritykset ja tullitilastot
Kulutus kinkkutyypeittäin
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Kinkkutyyppi | % | % |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
| Perinteinen kinkku | 32 | 31 | 28 | 23 | 19 | 22 | 16 | 22 |
| Juhlakinkku | 34 | 38 | 45 | 40 | 47 | 39 | 44 | 53 |
| Kinkkurullat | 19 | 19 | 18 | 22 | 22 | 39 | 40 | 25 |
| Kypsät kinkut | 15 | 12 | 9 | 15 | 12 | * | * | * |
* kypsien kinkkujen osuutta ei laskettu erikseen
Lähde: Liha-alan yritykset