Lihatiedotus » Tilastot » Joulukinkkujen kulutus suomessa
Joulukinkkujen kulutus Suomessa
| Vuosi | Kotimainen, kg | Ulkomainen, kg | Yhteensä , kg |
| 2003 | 6 114 000 | 400 000 | 6 514 000 |
| 2004 | 6 298 000 | 417 000 | 6 715 000 |
| 2005 | 6 129 000 | 339 000 | 6 468 000 |
| 2006 | 5 695 000 | 534 000 | 6 229 000 |
| 2007 | 6 815 000 | 389 000 | 7 204 000 |
| 2008 | 6 693 000 | 287 000 | 6 980 000 |
| 2009 | 6 413 800 | 101 200 | 6 515 000 |
| 2010 | 6 814 200 | 383 800 | 7 198 000 |
| 2011 | 6 471 600 | 321 100 | 6 792 700 |
Lähteet: SELMA-palvelu, liha-alan yritykset ja tullitilastot